挑戦記録・釣果一覧
黒鯛釣果記録
令和7年の目標もまたまた「無し」にします?!        2025. 1. 1 記 ^^;
*釣果リストの中で日付にアンダーラインの入っているところは当日の釣行記にジャンプします。(^_^)


‡ 2025年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 3 2 1 8 3 * * * * * * * 17日
ヤッタゼニッポン日数 1 0 1 5 1 * * * * * * * 8日
ゴールゲット数 1 0 1 9 1 * * * * * * * 12匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
699 2025.01.22  46.0 HB  09:19 小 置き竿
700 2025.03.20  47.0   11:05 大 沖釣り真鯛釣りの外道で(^^♪
701 2025.04.05  39.0 HB  09:19 小 置き竿
702 2025.04.14  49.0 HB  08:58 大 サイト
703   45.0 HB  10:10 大 サイト
704 2025.04.15  45.0 HB  10:30 大 落とし込み
705 2025.04.19  47.0 HB  10:10 小 置き竿
706 2025.04.24  43.0   07:45 中 沖釣り乗合船で(^^♪
707  45.0   10:35 中 沖釣り同上
708  44.0   12:05 中 沖釣り同上
709  42.0   12:15 中 沖釣り同上
710 2025.05.05  45.0 HB  15:23 小 サイト


‡ 2024年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 5 6 5 8 14 13 8 5 6 5 5 0 80日
ヤッタゼニッポン日数 2 2 1 3 10 12 5 3 3 2 1 0 44日
ゴールゲット数 3 2 1 4 20 14 9 3 3 2 1 0 62匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
637 2024.01.06  47.0 HB  11:03 小 置き竿
638   49.0 HB  11:26 小 置き竿
639 2024.01.22  47.0 HB  11:04 大 置き竿
640 2024.02.01  48.0 HB  10:35 大 置き竿
641 2024.02.14  41.0 HB  09:30 中 置き竿
642 2024.03.16  48.0 HB  08:40 中 置き竿
643 2024.04.23  48.0 HB  09:10 中 サイト
644   44.0 HB  10:24 中 サイト
645 2024.04.26  48.0 HB  10:10 中 サイト
646 2024.04.30  46.0 HB  14:50 中 落とし込み
647 2024.05.04  43.0 HB  16:00 大 落とし込み
648 2024.05.08  51.0 HB  09:55 中 サイト
649   50.0 HB  11:00 中 サイト
650 2024.05.10  46.0 HB  10:30 小 サイト
651   46.0 HB  10:50 小 サイト
652   48.0 HB  14:05 小 サイト
653   50.0 HB  15:20 小 サイト
654 2024.05.12  45.0 HB  16:54 小 サイト
655 2024.05.14  49.0 HB  10:33 中 サイト
656   45.0 HB  11:03 中 サイト
657   47.0 HB  11:11 中 サイト
658   45.0 HB  15:38 中 サイト
659 2024.05.17  50.0 HB  09:02 大 サイト
660 2024.05.26  45.0 HB  08:46 大 サイト
661 2024.05.28  45.0 HB  14:51 大 サイト
662   46.0 HB  15:26 大 サイト
663   45.0 HB  16:48 大 サイト
664 2024.05.29  53.0 HB  16:47 大 落とし込み
665 2024.05.30  51.0 HB  10:19 大 サイト
666   45.0 HB  10:45 大 サイト
667 2024.06.01  45.0 HB  17:20 大 サイト
668 2024.06.03  45.0 HB  17:09 大 落とし込み
669 2024.06.04  47.0 HB  13:14 大 落とし込み
670 2024-06.05  43.0 HB  10:14 大 サイト
671   47.0 HB  10:36 大 サイト
672 2024.06.06  48.0 HB  13:56 大 落とし込み
673 2024.06.10  45.0 HB  17:20 大 落とし込み
674 2024.06.14  45.0 HB  18:09 大 落とし込み
675 2024.06.19  51.0 HB  08:44 大 サイト
676 2024.06.20  45.0 HB  09:12 中 サイト
677   50.0 HB  14:05 中 サイト
678 2024.06.23  45.0 HB  09:12 大 サイト
679 2024.06.24  47.0 HB  11:07 大 落とし込み
680 2024.06.26  46.0 HB  17:05 大 サイト
681 2024.07.03  47.0 HB  08:44 大 サイト
682   45.0 HB  09:09 大 サイト
683 2024.07.05  45.0 HB  09:16 大 サイト
684   50.0 HB  09:49 大 サイト
685 2024.07.11  48.0 HB  13:24 大 サイト
686   48.0 HB  14:04 大 サイト
687   48.0 HB  14:51 大 サイト
688 2024.07.12  50.0 HB  15:45 大 サイト
689 2024.07.18  50.0 HB  09:27 大 サイト
690 2024.08.02  45.0 HB  10:00 大 サイト
691 2024.08.20  40.0 HB  10:48 大 サイト
692 2024.08.29  48.0 HB  06:24 大 サイト
693 2024.09.02  46.0 HB  09:05 大 サイト
694 2024.09.03  45.0 HB  10:10 大 サイト
695 2024.09.26  44.0 HB  10:11 小 置き竿
696 2024.10.10  46.0 HB  14:46 小 置き竿
697 2024.10.31  48.0 HB  14:58 小 置き竿
698 2024.11.13  49.0 HB  14:58 小 置き竿


‡ 2023年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 0 0 3 7 10 12 11 8 5 9 2 7 74日
ヤッタゼニッポン日数 0 0 0 3 6 9 8 2 1 2 1 2 34日
ゴールゲット数 0 0 0 3 6 12 10 2 2 3 1 2 41匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
596 2023.04.17  50.0 HB  10:35 大 落とし込み
597 2023.04.24  48.0 HB  13:15 中 サイト
598 2023.04.27  49.0 HB  13:55 大 落とし込み
599 2023.05.02  45.0 HB  10:50 中 サイト
600 2023.05.03  43.0 HB  09:20 中 サイト
601 2023.05.08  52.0 HB  10:15 大 サイト
602 2023.05.17  47.0 HB  10:35 中 落とし込み
603 2023.05.18  50.0 HB  09:45 中 サイト
604 2023.05.21  45.0 HB  10:00 中 サイト
605 2023.06.05  50.0 HB  15:10 中 落とし込み
606 2023.06.07  45.0 HB  10:30 中 サイト
607 2023.06.15  48.0 HB  09:20 中 サイト
608 2023.06.21  47.0 HB  15:10 大 落とし込み
609 2023.06.22  50.0 HB  14:40 大 サイト
610 2023.06.23  50.0 HB  12:30 大 サイト
611 2023.06.27  45.0 HB  15:30 中 サイト
612   45.0 HB  15:45 中 サイト
613   49.0 HB  16:20 中 サイト
614 2023.06.28  51.0 HB  06:15 中 サイト
615   45.0 HB  07:15 中 サイト
616 2023.06.29  50.0 HB  06:45 中 サイト
617 2023.07.04  43.0 HB  10:10 中 サイト
618   45.0 HB  14:20 中 サイト
619 2023.07.05  43.0 HB  09:40 中 サイト
620 2023.07.07  48.0 HB  15:30 中 サイト
621 2023.07.12  50.0 HB  05:50 中 サイト
622   45.0 HB  06:25 中 サイト
623 2023.07.13  51.0 HB  06:45 大 落とし込み
624 2023.07.18  49.0 HB  10:10 大 サイト
625 2023.07.25  47.0 HB  07:25 大 サイト
626 2023.07.28  46.0 HB  06:25 大 サイト
627 2023.08.03  45.0 HB  11:15 大 サイト
628 2023.08.09  51.0 HB  08:15 大 サイト
629 2023.09.06  50.0 HB  15:30 大 サイト
630   45.0 HB  16:05 大 落とし込み
631 2023.10.12  46.0 HB  10:40 大 落とし込み
632 2023.10.13  50.0 HB  09:40 大 落とし込み
633 2023.10.18  43.0   14:20 中 沖釣り真鯛釣りの外道でしたw
634 2023.11.28  48.0 HB  08:55 少 置き竿
635 2023.12.10  48.0 HB  11:25 少 置き竿
636 2023.12.25  47.0 HB  11:30 少 置き竿


‡ 2022年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 0 0 0 7 18 8 12 8 5 7 3 0 68日
ヤッタゼニッポン日数 0 0 0 0 10 5 5 4 1 4 2 0 31日
ゴールゲット数 0 0 0 0 13 8 6 4 1 4 2 0 38匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
557 2022.05.06  47.0 HB 21:10 13:51 15:35  大落とし込み
558 2022.05.10  50.0 HB 11:05 06:56 09:02  大落とし込み
559 2022.05.14  42.0 HB 16:09 09:40 13:47  大落とし込み
560 2022.05.17  45.0 HB 04:42 11:32 08:59  中落とし込み
561   47.0 HB 18:27 11:32 14:26  中落とし込み
562 2022.05.19  49.0 HB 05:44 12:55 09:10  中落とし込み
563 2022.05.22  46.0 HB 07:50 15:35 10:07  中落とし込み
564 2022.05.24  45.0 HB 11:32 06:31 09:46  大落とし込み
565   45.0 HB 11:32 18:18 15:23  大落とし込み
566 2022.05.26  49.0 HB 14:43 08:23 09:02  大サイト
567   50.0 HB 14:43 20:26 17:00  大落とし込み
568 2022.05.29  49.0 HB 03:27 10:16 08:19  大落とし込み
569 2022.05.31  42.0 HB 18:24 11:23 13:22  大サイト
570 2022.06.01  50.0 HB 04:48 11:55 09:17  大落とし込み
571 2022.06.02  30.0 HB 05:14 12:26 08:00  大落とし込み
572   46.0 HB 05:14 12:26 09:40  大サイト
573   42.0 HB 05:14 12:26 10:30  大サイト
574   48.0 HB 05:14 12:26 14:37  大サイト
575 2022.06.23  50.0 HB 13:02 06:44 10:18  中落とし込み
576 2022.06.24  50.0 HB 14:33 07:44 08:12  中サイト
577 2022.06.27  47.0 HB 02:42 09:57 09:03  中サイト
579 2022.07.03  50.0 HB 20:20 13:18 16:05  中サイト
580 2022.07.05  48.0 HB 07:48 14:32 12:50  中落とし込み
581   50.0 HB 07:48 14:32 14:05  中落とし込み
582 2022.07.07  50.0 HB 10:09 16:10 15:38  大落とし込み
583 2022.07.12  52.0 HB 02:19 09:42 08:15  大サイト
584 2022.07.22  49.0 HB 12:27 05:42 08:18  大サイト置竿
585 2022.08.06  45.0 HB 11:22 04:39 08:30  中サイト
586 2022.08.10  45.0 HB 02:03 09:34 08:10  中サイト
587 2022.08.17  49.0 HB 20:15 14:05 16:45  大落とし込み
588 2022.08.23  51.0 HB 00:12 08:30 08:13  中落とし込み
589 2022.09.22  50.0 HB 16:00 08:46 09:45  中サイト
590 2022.10.03  48.0 HB 20:22 15:00 15:36  中ウキフカセ
591 2022.10.09  49.0 HB 16:39 10:30 14:11  中ウキフカセ
592 2022.10.27  50.0 HB 17:22 11:51 15:55  中ウキフカセ
593 2022.10.31  45.0 HB 09:47 14:17 13:25  中サイト
594 2022.11.02  49.0 HB 12:56 18:20 14:20  中サイト
595 2022.11.16  50.0 HB 11:05 16:27 15:20  大ウキフカセ



‡ 2021年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 5 8 10 13 16 14 10 5 0 5 2 0 88日
ヤッタゼニッポン日数 1 0 4 9 7 8 6 3 0 0 0 0 38日
ゴールゲット数 1 0 4 15 16 16 14 3 0 0 0 0 69匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
488 2021.01.31  51.0 HB 18:20 12:44 13:21  小置き竿
489 2021.03.04  50.0 HB 07:47 14:17 10:40  中落とし込み
490 2021.03.12  45.0 HB 05:02 10:36 10:15  中落とし込み
491 2021.03.26  48.0 HB 15:15 09:41 13:24  大置き竿
492 2021.03.29  50.0 HB 17:34 11:22 14:40  大置き竿
493 2021.04.02  48.0 HB 07:03 13:53 13:35  中サイト
494   46.0 HB 07:03 13:53 14:18  中サイト
495 2021.04.05  49.0 HB 10:25 17:19 10:25  中置き竿
496 2021.04.09  51.0 HB 15:33 09:42 10:35  中サイト
497   50.0 HB 15:33 09:42 10:50  中サイト
498   50.0 HB 15:33 09:42 14:00  中サイト
499 2021.04.12  52.0 HB 05:01 11:13 09:45  中落とし込み
500   49.0 HB 05:01 11:13 10:40  中サイト
501 2021.04.17  48.0 HB 20:33 13:41 15:15  中サイト
502 2021.04.18  42.0 HB 21:32 14:20 15:30  中落とし込み
503 2021.04.23  47.0 HB 14:01 08:32 10:40  中置き竿
504 2021.04.27  52.0 HB 04:35 10:57 10:30  中サイト
505   45.0 HB 04:35 10:57 10:50  中サイト
506 2021.04.30  45.0 HB 05:59 12:53 11:30  大サイト
507   45.0 HB 05:59 12:53 13:45  大サイト
508 2021.05.08  47.0 HB 02:59 09:14 09:09  中サイト
509   50.0 HB 02:59 09:14 10:30  中サイト
510 2021.05.12  46.0 HB 04:34 11:16 09:47  中サイト
511   53.0 HB 04:34 11:16 11:38  中サイト
512   42.0 HB 04:34 11:16 11:56  中サイト
513   49.0 HB 04:34 11:16 14:10  中置き竿
514 2021.05.15  50.0 HB 05:41 12:46 10:58  中サイト
515   51.0 HB 05:41 12:46 12:00  中サイト
516 2021.05.23  45.0 HB 08:34 14:52 08:10  中サイト
517   40.0 HB 08:34 14:52 09:20  中サイト
518 2021.05.26  45.0 HB 03:52 10:37 09:50  中サイト
519   48.0 HB 03:52 10:37 10:20  中サイト
520 2021.05.29  49.0 HB 05:34 12:42 08:55  中落とし込み
521   51.0 HB 05:34 12:42 08:55  中落とし込み
522 2021.05.31  48.0 HB 06:51 14:12 13:40  中サイト
523   49.0 HB 06:51 14:12 14:30  中サイト
524 2021.06.03  52.0 HB 10:34 17:20 10:45  中サイト
525   47.0 HB 10:34 17:20 14:55  中落とし込み
526   50.0 HB 10:34 17:20 15:30  中落とし込み
527 2021.06.05  40.0 HB 14:10 07:57 08:55  中落とし込み
528   53.0 HB 14:10 07:57 16:10  中落とし込み
529 2021.06.07  50.0 HB 02:25 09:16 08:40  中落とし込み
530   45.0 HB 02:25 09:16 09:05  中落とし込み
531   51.0 HB 02:25 09:16 09:30  中落とし込み
532   45.0 HB 02:25 09:16 10:05  中サイト
533 2021.06.10  50.0 HB 03:54 10:55 09:30  中サイト
534 2021.06.15  49.0 HB 06:34 13:48 13:45  中サイト
535 2021.06.23  49.0 HB 16:43 09:38 11:25  中サイト
536   53.0 HB 16:43 09:38 11:40  中サイト
537 2021.06.26  45.0 HB 04:43 11:51 11:15  中サイト
538   47.0 HB 04:43 11:51 17:22  中サイト
539 2021.06.28  48.0 HB 20:21 13:15 15:00  中サイト
540 2021.07.07  48.0 HB 16:38 09:24 10:50  中落とし込み
541   45.0 HB 16:38 09:24 11:06  中サイト
542   49.0 HB 16:38 09:24 11:25  中サイト
543 2021.07.09  46.0 HB 17:48 10:37 11:33  中サイト
544 2021.07.15  51.0 HB 20:57 14:14 15:40  中サイト
545 2021.07.22  51.0 HB 02:00 09:27 06:20  中サイト
546   30.0 HB 02:00 09:27 08:20  中サイト
547 2021.07.27  45.0 HB 06:15 13:00 09:40  中サイト
548   47.0 HB 06:15 13:00 13:15  中サイト
549   46.0 HB 06:15 13:00 14:30  中サイト
550 2021.07.30  52.0 HB 08:32 14:37 10:20  中サイト
551   45.0 HB 08:32 14:37 10:40  中サイト
552   48.0 HB 08:32 14:37 13:10  中落とし込み
553   48.0 HB 08:32 14:37 13:30  中サイト
554 2021.08.04  45.0 HB 15:52 08:05 08:30  中サイト
555 2021.08.05  48.0 HB 01:28 08:55 07:05  中サイト
556 2021.08.06  45.0 HB 02:36 09:40 07:15  中サイト



‡ 2020年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 0 0 0 0 2 17 9 0 10 16 14 8 76日
ヤッタゼニッポン日数 0 0 0 0 2 13 7 0 2 7 6 3 40日
ゴールゲット数 0 0 0 0 2 24 12 0 2 10 6 3 59匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
429 2020.05.27  45.0 HB 06:25 13:40 15:03  大落とし込み
430 2020.05.29  48.0 HB 08:02 15:27 14:40  大落とし込み
431 2020.06.03  50.0 HB 02:19 08:58 08:50  大サイト
432 2020.06.05  50.0 HB 17:18 10:23 09:50  大サイト
433   46.0 HB 17:18 10:23 17:10  大サイト
434 2020.06.09  44.0 HB 05:56 13:04 06:25  大置き竿
435   48.0 HB 05:56 13:04 15:05  大サイト
436   49.0 HB 05:56 13:04 15:50  大サイト
437 2020.06.10  47.0 HB 06:33 01:22 06:20  大置き竿
438 2020.06.11  48.0 HB 07:14 14:25 07:35  大置き竿
439 2020.06.12  50.0 HB 08:04 03:11 06:40  大置き竿
440 2020.06.15  45.0 HB 00:09 07:05 06:35  大落とし込み
441   45.0 HB 00:09 07:05 08:45  大落とし込み
442 2020.06.17  51.0 HB 01:34 08:36 07:25  大サイト
443   52.0 HB 01:34 08:36 08:30  大落とし込み
444   45.0 HB 01:34 08:36 08:55  大サイト
445 2020.06.20  45.0 HB 17:23 10:24 16:05  大落とし込み
446   51.0 HB 17:23 10:24 16:05  大置き竿
447   45.0 HB 17:23 10:24 16:05  大落とし込み
448 2020.06.21  44.0 HB 03:57 10:59 08:30  大サイト
449 2020.06.23  46.0 HB 05:07 12:13 10:45  大サイト
450   45.0 HB 05:07 12:13 11:45  大サイト
451 2020.06.24  49.0 HB 19:58 12:52 15:05  大サイト
452 2020.06.25  45.0 HB 06:27 13:33 12:55  大サイト
453 2020.06.28  49.0 HB 09:30 16:05 15:00  大サイト
454   45.0 HB 09:30 16:05 15:20  大落とし込み
455 2020.07.02  50.0 HB 01:25 08:35 07:40  大落とし込み
456   42.0 HB 01:25 08:35 07:50  大落とし込み
457   45.0 HB 01:25 08:35 07:50  大落とし込み
458 2020.07.03  47.0 HB 16:34 09:25 11:10  大サイト
459 2020.07.07  50.0 HB 05:12 12:14 09:30  大置き竿
460   45.0 HB 05:12 12:14 16:15  大落とし込み
461   49.0 HB 05:12 12:14 16:50  大サイト
462 2020.07.09  50.0 HB 06:33 13:25 13:10  大サイト
463 2020.07.10  46.0 HB 07:14 13:59 12:00  大サイト
464   52.0 HB 07:14 13:59 12:50  大サイト
465 2020.07.13  43.0 HB 10:02 04:33 09:45  大サイト
466 2020.07.14  42.0 HB 11:41 16:47 13:25  大サイト
467 2020.09.11  49.0 HB 21:38 15:47 16:32  大置き竿
468 2020.09.13  49.0 HB 15:16 07:29 15:15  大置き竿
469 2020.10.01  45.0 HB 17:00 10:42 14:25  大置き竿
470   47.0 HB 17:00 10:42 15:15  大置き竿
471 2020.10.02  49.0 HB 17:20 11:11 14:14  大置き竿
472   46.0 HB 17:20 11:11 15:20  大置き竿
473 2020.10.05  45.0 HB 18:16 12:19 15:09  大置き竿
474 2020.10.16  48.0 HB 16:33 10:28 15:00  大置き竿
475   41.0 HB 16:33 10:28 15:26  大置き竿
476 2020.10.21  43.0 HB 18:51 13:27 14:10  中置き竿
477 2020.10.24  49.0 HB 12:14 03:56 09:50  中置き竿
478 2020.10.28  45.0 HB 15:23 08:55 14:00  中落とし込み
479 2020.11.07  52.0 HB 09:43 14:33 14:10  中置き竿
480 2020.11.14  48.0 HB 15:47 10:01 13:11  中置き竿
481 2020.11.15  45.0 HB 16:18 10:42 14:20  中置き竿
482 2020.11.22  47.0 HB 11:11 03:27 11:04  中置き竿
483 2020.11.23  48.0 HB 12:17 18:33 13:50  中置き竿
484 2020.11.26  47.0 HB 14:20 08:06 11:50  中置き竿
485 2020.12.01  41.0 HB 16:37 11:16 13:20  中置き竿
486 2020.12.16  47.0 HB 17:02 11:45 12:57  中置き竿
487 2020.12.24  48.0 HB 12:21 05:46 09:45  中置き竿



‡ 2019年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 0 0 3 5 12 8 7 6 9 6 5 2 63日
ヤッタゼニッポン日数 0 0 0 1 6 7 2 4 6 1 2 0 29日
ゴールゲット数 0 0 0 1 6 11 2 5 7 1 2 0 35匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
394 2019.04.29  47.0 HB 01:52 08:00 08:00  中落とし込み今年はちと遅いw
395 2019.05.03  46.0 HB 16:29 22:20 17:50  中ウキふかせ
396 2019.05.05  45.0 HB 04:41 11:12 09:30  中サイト
397 2019.05.06  47.0 HB 05:06 11:44 09:40  中落とし込み
398 2019.05.12  48.0 HB 09:05 16:45 14:55  大サイト
399 2019.05.18  48.0 HB 17:07 10:26 12:00  中落とし込み
400 2019.05.19  48.0 HB 04:24 11:04 09:30  小サイト
401 2019.06.01  51.0 HB 02:58 09:40 08:30  中落とし込み
402   49.0 HB 02:58 09:40 09:50  中サイト
403 2019.06.02  50.0 HB 16:59 10:15 10:20  中サイト
404 2019.06.09  48.0 HB 22:25 15:10 16:40  中サイト
405 2019.06.16  45.0 HB 03:14 10:10 08:30  大落とし込み
406   45.0 HB 03:14 10:10 09:50  大落とし込み
407   46.0 HB 03:14 10:10 10:30  大落とし込み
408 2019.06.23  45.0 HB 07:23 14:19 07:27  大落とし込み
409 2019.06.26  49.0 HB 10:52 16:49 16:20  大落とし込み
410 2019.06.29  52.0 HB 01:20 08:28 06:30  大落とし込み
411   50.0 HB 01:20 08:28 07:50  大落とし込み
412 2019.07.07  45.0 HB 07:12 14:04 13:33  中サイト
413 2019.07.15  50.0 HB 02:45 09:56 07:03  中サイト
414 2019.08.03  52.0 HB 19:10 12:28 15:15  中サイト
415 2019.08.04  46.0 HB 06:29 00:46 05:30  中落とし込み
416   52.0 HB 06:29 00:46 14:30  中サイト
417 2019.08.11  45.0 HB 15:38 20:19 18:20  中置き竿
418 2019.08.18  50.0 HB 06:01 12:29 10:13  中サイト
419 2019.09.07  47.0 HB 21:46 16:08 17:05  中置き竿
420 2019.09.14  47.0 HB 17:34 11:07 15:57  中置き竿
421 2019.09.15  46.0 HB 17:54 11:36 16:18  中置き竿
422 2019.09.16  48.0 HB 18:14 12:03 15:40  大置き竿
423 2019.09.23  46.0 HB 13:03 17:36 17:00  大置き竿
424 2019.09.28  44.0 HB 16:54 10:33 14:40  大置き竿
425   49.0 HB 16:54 10:33 16:55  大置き竿
426 2019.10.15  45.0 HB 17:28 11:36 15:20  小置き竿
427 2019.11.13  48.0 HB 16:47 11:12 14:45  小置き竿
428 2019.11.20  43.0 HB 11:38 17:25 13:10  小置き竿



‡ 2018年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 0 0 3 6 8 11 9 7 3 0 0 0 47日
ヤッタゼニッポン日数 0 0 0 3 2 8 5 3 1 0 0 0 22日
ゴールゲット数 0 0 0 5 2 10 5 3 2 0 0 0 27匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
367 2018.04.15  46.0 HB 16:51 10:38 12:45  大落とし込み今年はちと早い(^^♪
368   46.0 HB 16:51 10:38 13:45  大落とし込み 
369   46.0 HB 16:51 10:38 14:25  大落とし込み 
370 2018.04.22  45.0 HB 07:57 15:24 09:15  小サイト 
371 2018.04.29  45.0 HB 09:12 10:30 09:10  小サイト 
372 2018.05.26  44.0 HB 02:20 08:52 08:10  大サイト 
373 2018.05.27  50.0 HB 02:56 09:32 07:55  大落とし込み 
374 2018.06.08  51.0 HB 12:03 18:07 18:15  中サイト 
375 2018.06.09  53.0 HB 00:45 07:33 06:30  中サイト 
376 2018.06.17  51.5 HB 06:16 13:17 08:40  小落とし込み 
377   45.0 HB 06:16 13:17 10:50  小サイト 
378 2018.06.22  45.0 HB 12:24 18:09 18:45  小落とし込み 
379 2018.06.23  44.0 HB 14:03 07:30 11:10  小サイト 
380 2018.06.24  52.0 HB 15:14 08:24 10:05  小サイト 
381 2018.06.29  45.0 HB 04:38 11:36 09:10  中サイト 
382   43.0 HB 04:38 11:36 11:05  中サイト 
383 2018.06.30  48.0 HB 05:10 12:08 09:20  中サイト 
384 2018.07.01  50.0 HB 05:42 12:39 11:15  中サイト 
385 2018.07.14  47.0 HB 04:46 11:43 09:00  中サイト 
386 2018.07.16  53.0 HB 06:18 13:06 09:55  中サイト 
387 2018.07.21  46.0 HB 11:50 05:28 05:45  中サイト 
388 2018.07.22  50.0 HB 13:48 18:30 16:45  中置き竿 
389 2018.08.10  50.5 HB 17:04 10:04 16:40  中落とし込み 
390 2018.08.25  49.0 HB 03:43 10:27 07:45  中サイト 
391 2018.08.26  45.0 HB 04:23 10:59 09:45  中サイト 
392 2018.09.08  45.0 HB 03:01 09:50 08:00  中サイト 
393   45.0 HB 03:01 09:50 08:20  中サイト 



‡ 2017年

MONTH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
挑戦日数 10 41日
ヤッタゼニッポン日数 10 34日
ゴールゲット数 17 30 67匹
                                       年初の目標: 無し

累計年月日サイズポイント満潮干潮ヒット時間濁り釣法備 考
300 2017.05.03  47.0 HB 08:4503:44 08:30  中サイト 去年並みのスタートでw
301 2017.05.06  42.0 HB 14:0708:14 09:25  中落とし込み
302 2017.05.14  51.0 HB 05:5012:43 08:13  大落とし込み
303   49.0 HB 05:5012:43 08:50  大落とし込み
304 2017.05.20  51.0 HB 11:3406:22 05:45  大サイト 
305 2017.05.25  51.0 HB 17:0922:48 18:30  大サイト 
306 2017.05.27  45.0 HB 04:5911:48 07:05  大落とし込み
307 2017.05.28  47.0 HB 19:2612:29 14:45  大サイト
308 2017.06.03  47.0 HB 12:0806:31 05:40  大サイト
309   51.0 HB 12:0806:31 06:50  大サイト
310   47.0 HB 12:0806:31 07:25  大サイト
311   45.0 HB 12:0806:31 18:00  大サイト
312 2017.06.04  51.0 HB 00:5407:38 07:00  大サイト
313   49.5 HB 13:4819:24 16:05  大落とし込み
314 2017.06.10  54.0 HB 04:3011:24 04:35  大サイト 自己記録タイ
315 2017.06.11  45.0 HB 04:5911:55 11:30  大サイト
316   46.0 HB 18:5011:55 15:10  大サイト
317 2017.06.17  46.0 HB 12:4818:33 13:15  大サイト
318   51.0 HB 12:4818:33 16:10  大サイト
319 2017.06.18  46.0 HB 11:0217:12 11:20  大落とし込み
320 2017.06.20  47.0 HB 14:1619:48 18:15  大サイト
321 2017.06.24  45.0 HB 03:5910:55 09:25  大サイト
322   51.0 HB 17:5210:55 12:55  大サイト
323   50.0 HB 17:5210:55 15:50  大サイト
324 2017.06.25  45.0 HB 18:3511:38 15:10  大落とし込み
325 2017.07.01  46.0 HB 09:4804:16 05:10  大サイト
326 2017.07.02  46.0 HB 11:2405:33 06:35  大サイト
327   51.0 HB 11:2405:33 07:10  大サイト
328 2017.07.08  50.0 HB 03:3310:33 08:45  大サイト
329 2017.07.09  53.0 HB 18:0411:07 16:20  大サイト
330   45.0 HB 18:0411:07 17:00  大落とし込み
331 2017.07.13  53.0 HB 20:0413:19 18:20  大サイト
332 2017.07.15  46.0 HB 08:0802:32 04:55  大サイト
333   45.0 HB 08:0814:35 12:45  中サイト
334   51.0 HB 08:0814:35 13:00  中サイト
335   53.0 HB 08:0814:35 13:10  中サイト
336   51.0 HB 08:0814:35 14:00  中サイト
337   46.0 HB 08:0814:35 17:05  中サイト
338   52.0 HB 08:0814:35 17:15  中サイト
339 2017.07.17  47.0 HB 22:4616:22 17:00  中サイト
340   47.0 HB 22:4616:22 17:45  中サイト
341   48.0 HB 22:4616:22 18:00  中サイト
342 2017.07.22  46.0 HB 02:5510:00 07:25  中サイト
343   49.0 HB 17:0210:00 16:25  中落とし込み
344   47.0 HB 17:0210:00 17:05  中落とし込み
345 2017.07.23  47.0 HB 03:4710:45 07:45  中サイト
346   45.0 HB 03:4710:45 08:00  中サイト
347   45.0 HB 03:4710:45 08:10  中サイト
348   45.0 HB 17:4210:45 12:40  中サイト
349   48.0 HB 17:4210:45 13:20  中サイト
350   46.0 HB 17:4210:45 13:40  中サイト
351 2017.07.29  46.0 HB 08:2302:34 06:30  小サイト
352   45.0 HB 08:2302:34 07:20  小サイト
353   52.0 HB 08:2302:34 16:10  小サイト
354 2017.07.30  45.0 HB 09:1903:25 07:30  小落とし込み
355 2017.08.05  50.0 HB 16:4209:36 16:20  大落とし込み
356 2017.08.06  47.0 HB 17:1110:13 09:50  中サイト
357 2017.08.11  47.0 HB 19:2713:02 13:45  中サイト
358 2017.08.12  49.0 HB 19:5513:36 14:20  中サイト
