*釣果リストの中で日付にアンダーラインの入っているところは当日の釣行記にジャンプします。(^_^) |
‡ 2025年 |
MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
挑戦日数 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 17日 |
ヤッタゼニッポン日数 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 8日 |
ゴールゲット数 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 12匹 |
累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
---|
699 | 2025.01.22 | 46.0 | HB | 小 | 09:19 | 小 | 置き竿 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 2025.03.20 | 47.0 | 沖 | 中 | 11:05 | 大 | 沖釣り | 真鯛釣りの外道で(^^♪ | ||
701 | 2025.04.05 | 39.0 | HB | 小 | 09:19 | 小 | 置き竿 | |||
702 | 2025.04.14 | 49.0 | HB | 大 | 08:58 | 大 | サイト | |||
703 | 45.0 | HB | 大 | 10:10 | 大 | サイト | ||||
704 | 2025.04.15 | 45.0 | HB | 大 | 10:30 | 大 | 落とし込み | |||
705 | 2025.04.19 | 47.0 | HB | 小 | 10:10 | 小 | 置き竿 | |||
706 | 2025.04.24 | 43.0 | 沖 | 中 | 07:45 | 中 | 沖釣り | 乗合船で(^^♪ | ||
707 | 45.0 | 沖 | 中 | 10:35 | 中 | 沖釣り | 同上 | |||
708 | 44.0 | 沖 | 中 | 12:05 | 中 | 沖釣り | 同上 | |||
709 | 42.0 | 沖 | 中 | 12:15 | 中 | 沖釣り | 同上 | |||
710 | 2025.05.05 | 45.0 | HB | 小 | 15:23 | 小 | サイト |
‡ 2024年 |
MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
挑戦日数 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 80日 |
ヤッタゼニッポン日数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44日 |
ゴールゲット数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62匹 |
累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
---|
637 | 2024.01.06 | 47.0 | HB | 長 | 11:03 | 小 | 置き竿 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638 | 49.0 | HB | 長 | 11:26 | 小 | 置き竿 | ||||
639 | 2024.01.22 | 47.0 | HB | 中 | 11:04 | 大 | 置き竿 | |||
640 | 2024.02.01 | 48.0 | HB | 小 | 10:35 | 大 | 置き竿 | |||
641 | 2024.02.14 | 41.0 | HB | 中 | 09:30 | 中 | 置き竿 | |||
642 | 2024.03.16 | 48.0 | HB | 小 | 08:40 | 中 | 置き竿 | |||
643 | 2024.04.23 | 48.0 | HB | 大 | 09:10 | 中 | サイト | |||
644 | 44.0 | HB | 大 | 10:24 | 中 | サイト | ||||
645 | 2024.04.26 | 48.0 | HB | 中 | 10:10 | 中 | サイト | |||
646 | 2024.04.30 | 46.0 | HB | 大 | 14:50 | 中 | 落とし込み | |||
647 | 2024.05.04 | 43.0 | HB | 若 | 16:00 | 大 | 落とし込み | |||
648 | 2024.05.08 | 51.0 | HB | 大 | 09:55 | 中 | サイト | |||
649 | 50.0 | HB | 大 | 11:00 | 中 | サイト | ||||
650 | 2024.05.10 | 46.0 | HB | 中 | 10:30 | 小 | サイト | |||
651 | 46.0 | HB | 中 | 10:50 | 小 | サイト | ||||
652 | 48.0 | HB | 中 | 14:05 | 小 | サイト | ||||
653 | 50.0 | HB | 中 | 15:20 | 小 | サイト | ||||
654 | 2024.05.12 | 45.0 | HB | 中 | 16:54 | 小 | サイト | |||
655 | 2024.05.14 | 49.0 | HB | 小 | 10:33 | 中 | サイト | |||
656 | 45.0 | HB | 小 | 11:03 | 中 | サイト | ||||
657 | 47.0 | HB | 小 | 11:11 | 中 | サイト | ||||
658 | 45.0 | HB | 小 | 15:38 | 中 | サイト | ||||
659 | 2024.05.17 | 50.0 | HB | 長 | 09:02 | 大 | サイト | |||
660 | 2024.05.26 | 45.0 | HB | 中 | 08:46 | 大 | サイト | |||
661 | 2024.05.28 | 45.0 | HB | 中 | 14:51 | 大 | サイト | |||
662 | 46.0 | HB | 中 | 15:26 | 大 | サイト | ||||
663 | 45.0 | HB | 中 | 16:48 | 大 | サイト | ||||
664 | 2024.05.29 | 53.0 | HB | 小 | 16:47 | 大 | 落とし込み | |||
665 | 2024.05.30 | 51.0 | HB | 小 | 10:19 | 大 | サイト | |||
666 | 45.0 | HB | 小 | 10:45 | 大 | サイト | ||||
667 | 2024.06.01 | 45.0 | HB | 長 | 17:20 | 大 | サイト | |||
668 | 2024.06.03 | 45.0 | HB | 中 | 17:09 | 大 | 落とし込み | |||
669 | 2024.06.04 | 47.0 | HB | 中 | 13:14 | 大 | 落とし込み | |||
670 | 2024-06.05 | 43.0 | HB | 大 | 10:14 | 大 | サイト | |||
671 | 47.0 | HB | 大 | 10:36 | 大 | サイト | ||||
672 | 2024.06.06 | 48.0 | HB | 大 | 13:56 | 大 | 落とし込み | |||
673 | 2024.06.10 | 45.0 | HB | 中 | 17:20 | 大 | 落とし込み | |||
674 | 2024.06.14 | 45.0 | HB | 小 | 18:09 | 大 | 落とし込み | |||
675 | 2024.06.19 | 51.0 | HB | 大 | 08:44 | 大 | サイト | |||
676 | 2024.06.20 | 45.0 | HB | 大 | 09:12 | 中 | サイト | |||
677 | 50.0 | HB | 大 | 14:05 | 中 | サイト | ||||
678 | 2024.06.23 | 45.0 | HB | 大 | 09:12 | 大 | サイト | |||
679 | 2024.06.24 | 47.0 | HB | 中 | 11:07 | 大 | 落とし込み | |||
680 | 2024.06.26 | 46.0 | HB | 中 | 17:05 | 大 | サイト | |||
681 | 2024.07.03 | 47.0 | HB | 中 | 08:44 | 大 | サイト | |||
682 | 45.0 | HB | 中 | 09:09 | 大 | サイト | ||||
683 | 2024.07.05 | 45.0 | HB | 大 | 09:16 | 大 | サイト | |||
684 | 50.0 | HB | 大 | 09:49 | 大 | サイト | ||||
685 | 2024.07.11 | 48.0 | HB | 中 | 13:24 | 大 | サイト | |||
686 | 48.0 | HB | 中 | 14:04 | 大 | サイト | ||||
687 | 48.0 | HB | 中 | 14:51 | 大 | サイト | ||||
688 | 2024.07.12 | 50.0 | HB | 小 | 15:45 | 大 | サイト | |||
689 | 2024.07.18 | 50.0 | HB | 中 | 09:27 | 大 | サイト | |||
690 | 2024.08.02 | 45.0 | HB | 中 | 10:00 | 大 | サイト | |||
691 | 2024.08.20 | 40.0 | HB | 大 | 10:48 | 大 | サイト | |||
692 | 2024.08.29 | 48.0 | HB | 若 | 06:24 | 大 | サイト | |||
693 | 2024.09.02 | 46.0 | HB | 大 | 09:05 | 大 | サイト | |||
694 | 2024.09.03 | 45.0 | HB | 大 | 10:10 | 大 | サイト | |||
695 | 2024.09.26 | 44.0 | HB | 小 | 10:11 | 小 | 置き竿 | |||
696 | 2024.10.10 | 46.0 | HB | 小 | 14:46 | 小 | 置き竿 | |||
697 | 2024.10.31 | 48.0 | HB | 大 | 14:58 | 小 | 置き竿 | |||
698 | 2024.11.13 | 49.0 | HB | 中 | 14:58 | 小 | 置き竿 |
‡ 2023年 |
MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
挑戦日数 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 74日 |
ヤッタゼニッポン日数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34日 |
ゴールゲット数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41匹 |
累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
---|
596 | 2023.04.17 | 50.0 | HB | 中 | 10:35 | 大 | 落とし込み | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 2023.04.24 | 48.0 | HB | 中 | 13:15 | 中 | サイト | |||
598 | 2023.04.27 | 49.0 | HB | 小 | 13:55 | 大 | 落とし込み | |||
599 | 2023.05.02 | 45.0 | HB | 中 | 10:50 | 中 | サイト | |||
600 | 2023.05.03 | 43.0 | HB | 大 | 09:20 | 中 | サイト | |||
601 | 2023.05.08 | 52.0 | HB | 中 | 10:15 | 大 | サイト | |||
602 | 2023.05.17 | 47.0 | HB | 中 | 10:35 | 中 | 落とし込み | |||
603 | 2023.05.18 | 50.0 | HB | 大 | 09:45 | 中 | サイト | |||
604 | 2023.05.21 | 45.0 | HB | 大 | 10:00 | 中 | サイト | |||
605 | 2023.06.05 | 50.0 | HB | 大 | 15:10 | 中 | 落とし込み | |||
606 | 2023.06.07 | 45.0 | HB | 中 | 10:30 | 中 | サイト | |||
607 | 2023.06.15 | 48.0 | HB | 中 | 09:20 | 中 | サイト | |||
608 | 2023.06.21 | 47.0 | HB | 大 | 15:10 | 大 | 落とし込み | |||
609 | 2023.06.22 | 50.0 | HB | 中 | 14:40 | 大 | サイト | |||
610 | 2023.06.23 | 50.0 | HB | 中 | 12:30 | 大 | サイト | |||
611 | 2023.06.27 | 45.0 | HB | 小 | 15:30 | 中 | サイト | |||
612 | 45.0 | HB | 小 | 15:45 | 中 | サイト | ||||
613 | 49.0 | HB | 小 | 16:20 | 中 | サイト | ||||
614 | 2023.06.28 | 51.0 | HB | 小 | 06:15 | 中 | サイト | |||
615 | 45.0 | HB | 小 | 07:15 | 中 | サイト | ||||
616 | 2023.06.29 | 50.0 | HB | 小 | 06:45 | 中 | サイト | |||
617 | 2023.07.04 | 43.0 | HB | 大 | 10:10 | 中 | サイト | |||
618 | 45.0 | HB | 大 | 14:20 | 中 | サイト | ||||
619 | 2023.07.05 | 43.0 | HB | 中 | 09:40 | 中 | サイト | |||
620 | 2023.07.07 | 48.0 | HB | 中 | 15:30 | 中 | サイト | |||
621 | 2023.07.12 | 50.0 | HB | 小 | 05:50 | 中 | サイト | |||
622 | 45.0 | HB | 小 | 06:25 | 中 | サイト | ||||
623 | 2023.07.13 | 51.0 | HB | 長 | 06:45 | 大 | 落とし込み | |||
624 | 2023.07.18 | 49.0 | HB | 大 | 10:10 | 大 | サイト | |||
625 | 2023.07.25 | 47.0 | HB | 小 | 07:25 | 大 | サイト | |||
626 | 2023.07.28 | 46.0 | HB | 若 | 06:25 | 大 | サイト | |||
627 | 2023.08.03 | 45.0 | HB | 大 | 11:15 | 大 | サイト | |||
628 | 2023.08.09 | 51.0 | HB | 小 | 08:15 | 大 | サイト | |||
629 | 2023.09.06 | 50.0 | HB | 中 | 15:30 | 大 | サイト | |||
630 | 45.0 | HB | 中 | 16:05 | 大 | 落とし込み | ||||
631 | 2023.10.12 | 46.0 | HB | 中 | 10:40 | 大 | 落とし込み | |||
632 | 2023.10.13 | 50.0 | HB | 中 | 09:40 | 大 | 落とし込み | |||
633 | 2023.10.18 | 43.0 | 沖 | 中 | 14:20 | 中 | 沖釣り | 真鯛釣りの外道でしたw | ||
634 | 2023.11.28 | 48.0 | HB | 大 | 08:55 | 少 | 置き竿 | |||
635 | 2023.12.10 | 48.0 | HB | 大 | 11:25 | 少 | 置き竿 | |||
636 | 2023.12.25 | 47.0 | HB | 中 | 11:30 | 少 | 置き竿 |
‡ 2022年 |
MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
挑戦日数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 68日 |
ヤッタゼニッポン日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31日 |
ゴールゲット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 38匹 |
累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
---|
557 | 2022.05.06 | 47.0 | HB | 中 | 21:10 | 13:51 | 15:35 | 大 | 落とし込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | 2022.05.10 | 50.0 | HB | 長 | 11:05 | 06:56 | 09:02 | 大 | 落とし込み | |
559 | 2022.05.14 | 42.0 | HB | 大 | 16:09 | 09:40 | 13:47 | 大 | 落とし込み | |
560 | 2022.05.17 | 45.0 | HB | 大 | 04:42 | 11:32 | 08:59 | 中 | 落とし込み | |
561 | 47.0 | HB | 大 | 18:27 | 11:32 | 14:26 | 中 | 落とし込み | ||
562 | 2022.05.19 | 49.0 | HB | 中 | 05:44 | 12:55 | 09:10 | 中 | 落とし込み | |
563 | 2022.05.22 | 46.0 | HB | 小 | 07:50 | 15:35 | 10:07 | 中 | 落とし込み | |
564 | 2022.05.24 | 45.0 | HB | 小 | 11:32 | 06:31 | 09:46 | 大 | 落とし込み | |
565 | 45.0 | HB | 小 | 11:32 | 18:18 | 15:23 | 大 | 落とし込み | ||
566 | 2022.05.26 | 49.0 | HB | 若 | 14:43 | 08:23 | 09:02 | 大 | サイト | |
567 | 50.0 | HB | 若 | 14:43 | 20:26 | 17:00 | 大 | 落とし込み | ||
568 | 2022.05.29 | 49.0 | HB | 大 | 03:27 | 10:16 | 08:19 | 大 | 落とし込み | |
569 | 2022.05.31 | 42.0 | HB | 若 | 18:24 | 11:23 | 13:22 | 大 | サイト | |
570 | 2022.06.01 | 50.0 | HB | 中 | 04:48 | 11:55 | 09:17 | 大 | 落とし込み | |
571 | 2022.06.02 | 30.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 08:00 | 大 | 落とし込み | |
572 | 46.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 09:40 | 大 | サイト | ||
573 | 42.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 10:30 | 大 | サイト | ||
574 | 48.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 14:37 | 大 | サイト | ||
575 | 2022.06.23 | 50.0 | HB | 長 | 13:02 | 06:44 | 10:18 | 中 | 落とし込み | |
576 | 2022.06.24 | 50.0 | HB | 若 | 14:33 | 07:44 | 08:12 | 中 | サイト | |
577 | 2022.06.27 | 47.0 | HB | 若 | 02:42 | 09:57 | 09:03 | 中 | サイト | |
579 | 2022.07.03 | 50.0 | HB | 中 | 20:20 | 13:18 | 16:05 | 中 | サイト | |
580 | 2022.07.05 | 48.0 | HB | 小 | 07:48 | 14:32 | 12:50 | 中 | 落とし込み | |
581 | 50.0 | HB | 小 | 07:48 | 14:32 | 14:05 | 中 | 落とし込み | ||
582 | 2022.07.07 | 50.0 | HB | 小 | 10:09 | 16:10 | 15:38 | 大 | 落とし込み | |
583 | 2022.07.12 | 52.0 | HB | 大 | 02:19 | 09:42 | 08:15 | 大 | サイト | |
584 | 2022.07.22 | 49.0 | HB | 小 | 12:27 | 05:42 | 08:18 | 大 | サイト置竿 | |
585 | 2022.08.06 | 45.0 | HB | 小 | 11:22 | 04:39 | 08:30 | 中 | サイト | |
586 | 2022.08.10 | 45.0 | HB | 中 | 02:03 | 09:34 | 08:10 | 中 | サイト | |
587 | 2022.08.17 | 49.0 | HB | 中 | 20:15 | 14:05 | 16:45 | 大 | 落とし込み | |
588 | 2022.08.23 | 51.0 | HB | 若 | 00:12 | 08:30 | 08:13 | 中 | 落とし込み | |
589 | 2022.09.22 | 50.0 | HB | 中 | 16:00 | 08:46 | 09:45 | 中 | サイト | |
590 | 2022.10.03 | 48.0 | HB | 小 | 20:22 | 15:00 | 15:36 | 中 | ウキフカセ | |
591 | 2022.10.09 | 49.0 | HB | 大 | 16:39 | 10:30 | 14:11 | 中 | ウキフカセ | |
592 | 2022.10.27 | 50.0 | HB | 大 | 17:22 | 11:51 | 15:55 | 中 | ウキフカセ | |
593 | 2022.10.31 | 45.0 | HB | 小 | 09:47 | 14:17 | 13:25 | 中 | サイト | |
594 | 2022.11.02 | 49.0 | HB | 小 | 12:56 | 18:20 | 14:20 | 中 | サイト | |
595 | 2022.11.16 | 50.0 | HB | 小 | 11:05 | 16:27 | 15:20 | 大 | ウキフカセ |
‡ 2021年 |
MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
挑戦日数 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 88日 |
ヤッタゼニッポン日数 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38日 |
ゴールゲット数 | 1 | 0 | 4 | 15 | 16 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69匹 |
累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
---|
488 | 2021.01.31 | 51.0 | HB | 中 | 18:20 | 12:44 | 13:21 | 小 | 置き竿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | 2021.03.04 | 50.0 | HB | 中 | 07:47 | 14:17 | 10:40 | 中 | 落とし込み | |
490 | 2021.03.12 | 45.0 | HB | 大 | 05:02 | 10:36 | 10:15 | 中 | 落とし込み | |
491 | 2021.03.26 | 48.0 | HB | 大 | 15:15 | 09:41 | 13:24 | 大 | 置き竿 | |
492 | 2021.03.29 | 50.0 | HB | 大 | 17:34 | 11:22 | 14:40 | 大 | 置き竿 | |
493 | 2021.04.02 | 48.0 | HB | 中 | 07:03 | 13:53 | 13:35 | 中 | サイト | |
494 | 46.0 | HB | 中 | 07:03 | 13:53 | 14:18 | 中 | サイト | ||
495 | 2021.04.05 | 49.0 | HB | 小 | 10:25 | 17:19 | 10:25 | 中 | 置き竿 | |
496 | 2021.04.09 | 51.0 | HB | 中 | 15:33 | 09:42 | 10:35 | 中 | サイト | |
497 | 50.0 | HB | 中 | 15:33 | 09:42 | 10:50 | 中 | サイト | ||
498 | 50.0 | HB | 中 | 15:33 | 09:42 | 14:00 | 中 | サイト | ||
499 | 2021.04.12 | 52.0 | HB | 大 | 05:01 | 11:13 | 09:45 | 中 | 落とし込み | |
500 | 49.0 | HB | 大 | 05:01 | 11:13 | 10:40 | 中 | サイト | ||
501 | 2021.04.17 | 48.0 | HB | 中 | 20:33 | 13:41 | 15:15 | 中 | サイト | |
502 | 2021.04.18 | 42.0 | HB | 小 | 21:32 | 14:20 | 15:30 | 中 | 落とし込み | |
503 | 2021.04.23 | 47.0 | HB | 中 | 14:01 | 08:32 | 10:40 | 中 | 置き竿 | |
504 | 2021.04.27 | 52.0 | HB | 大 | 04:35 | 10:57 | 10:30 | 中 | サイト | |
505 | 45.0 | HB | 大 | 04:35 | 10:57 | 10:50 | 中 | サイト | ||
506 | 2021.04.30 | 45.0 | HB | 中 | 05:59 | 12:53 | 11:30 | 大 | サイト | |
507 | 45.0 | HB | 中 | 05:59 | 12:53 | 13:45 | 大 | サイト | ||
508 | 2021.05.08 | 47.0 | HB | 中 | 02:59 | 09:14 | 09:09 | 中 | サイト | |
509 | 50.0 | HB | 中 | 02:59 | 09:14 | 10:30 | 中 | サイト | ||
510 | 2021.05.12 | 46.0 | HB | 大 | 04:34 | 11:16 | 09:47 | 中 | サイト | |
511 | 53.0 | HB | 大 | 04:34 | 11:16 | 11:38 | 中 | サイト | ||
512 | 42.0 | HB | 大 | 04:34 | 11:16 | 11:56 | 中 | サイト | ||
513 | 49.0 | HB | 大 | 04:34 | 11:16 | 14:10 | 中 | 置き竿 | ||
514 | 2021.05.15 | 50.0 | HB | 中 | 05:41 | 12:46 | 10:58 | 中 | サイト | |
515 | 51.0 | HB | 中 | 05:41 | 12:46 | 12:00 | 中 | サイト | ||
516 | 2021.05.23 | 45.0 | HB | 中 | 08:34 | 14:52 | 08:10 | 中 | サイト | |
517 | 40.0 | HB | 中 | 08:34 | 14:52 | 09:20 | 中 | サイト | ||
518 | 2021.05.26 | 45.0 | HB | 大 | 03:52 | 10:37 | 09:50 | 中 | サイト | |
519 | 48.0 | HB | 大 | 03:52 | 10:37 | 10:20 | 中 | サイト | ||
520 | 2021.05.29 | 49.0 | HB | 中 | 05:34 | 12:42 | 08:55 | 中 | 落とし込み | |
521 | 51.0 | HB | 中 | 05:34 | 12:42 | 08:55 | 中 | 落とし込み | ||
522 | 2021.05.31 | 48.0 | HB | 中 | 06:51 | 14:12 | 13:40 | 中 | サイト | |
523 | 49.0 | HB | 中 | 06:51 | 14:12 | 14:30 | 中 | サイト | ||
524 | 2021.06.03 | 52.0 | HB | 中 | 10:34 | 17:20 | 10:45 | 中 | サイト | |
525 | 47.0 | HB | 中 | 10:34 | 17:20 | 14:55 | 中 | 落とし込み | ||
526 | 50.0 | HB | 中 | 10:34 | 17:20 | 15:30 | 中 | 落とし込み | ||
527 | 2021.06.05 | 40.0 | HB | 長 | 14:10 | 07:57 | 08:55 | 中 | 落とし込み | |
528 | 53.0 | HB | 長 | 14:10 | 07:57 | 16:10 | 中 | 落とし込み | ||
529 | 2021.06.07 | 50.0 | HB | 中 | 02:25 | 09:16 | 08:40 | 中 | 落とし込み | |
530 | 45.0 | HB | 中 | 02:25 | 09:16 | 09:05 | 中 | 落とし込み | ||
531 | 51.0 | HB | 中 | 02:25 | 09:16 | 09:30 | 中 | 落とし込み | ||
532 | 45.0 | HB | 中 | 02:25 | 09:16 | 10:05 | 中 | サイト | ||
533 | 2021.06.10 | 50.0 | HB | 大 | 03:54 | 10:55 | 09:30 | 中 | サイト | |
534 | 2021.06.15 | 49.0 | HB | 中 | 06:34 | 13:48 | 13:45 | 中 | サイト | |
535 | 2021.06.23 | 49.0 | HB | 大 | 16:43 | 09:38 | 11:25 | 中 | サイト | |
536 | 53.0 | HB | 大 | 16:43 | 09:38 | 11:40 | 中 | サイト | ||
537 | 2021.06.26 | 45.0 | HB | 大 | 04:43 | 11:51 | 11:15 | 中 | サイト | |
538 | 47.0 | HB | 大 | 04:43 | 11:51 | 17:22 | 中 | サイト | ||
539 | 2021.06.28 | 48.0 | HB | 中 | 20:21 | 13:15 | 15:00 | 中 | サイト | |
540 | 2021.07.07 | 48.0 | HB | 中 | 16:38 | 09:24 | 10:50 | 中 | 落とし込み | |
541 | 45.0 | HB | 中 | 16:38 | 09:24 | 11:06 | 中 | サイト | ||
542 | 49.0 | HB | 中 | 16:38 | 09:24 | 11:25 | 中 | サイト | ||
543 | 2021.07.09 | 46.0 | HB | 大 | 17:48 | 10:37 | 11:33 | 中 | サイト | |
544 | 2021.07.15 | 51.0 | HB | 大 | 20:57 | 14:14 | 15:40 | 中 | サイト | |
545 | 2021.07.22 | 51.0 | HB | 中 | 02:00 | 09:27 | 06:20 | 中 | サイト | |
546 | 30.0 | HB | 中 | 02:00 | 09:27 | 08:20 | 中 | サイト | ||
547 | 2021.07.27 | 45.0 | HB | 中 | 06:15 | 13:00 | 09:40 | 中 | サイト | |
548 | 47.0 | HB | 中 | 06:15 | 13:00 | 13:15 | 中 | サイト | ||
549 | 46.0 | HB | 中 | 06:15 | 13:00 | 14:30 | 中 | サイト | ||
550 | 2021.07.30 | 52.0 | HB | 中 | 08:32 | 14:37 | 10:20 | 中 | サイト | |
551 | 45.0 | HB | 中 | 08:32 | 14:37 | 10:40 | 中 | サイト | ||
552 | 48.0 | HB | 中 | 08:32 | 14:37 | 13:10 | 中 | 落とし込み | ||
553 | 48.0 | HB | 中 | 08:32 | 14:37 | 13:30 | 中 | サイト | ||
554 | 2021.08.04 | 45.0 | HB | 若 | 15:52 | 08:05 | 08:30 | 中 | サイト | |
555 | 2021.08.05 | 48.0 | HB | 中 | 01:28 | 08:55 | 07:05 | 中 | サイト | |
556 | 2021.08.06 | 45.0 | HB | 中 | 02:36 | 09:40 | 07:15 | 中 | サイト |
‡ 2020年 |
MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
挑戦日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 10 | 16 | 14 | 8 | 76日 |
ヤッタゼニッポン日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 40日 |
ゴールゲット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 59匹 |
累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
---|
429 | 2020.05.27 | 45.0 | HB | 中 | 06:25 | 13:40 | 15:03 | 大 | 落とし込み | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 2020.05.29 | 48.0 | HB | 小 | 08:02 | 15:27 | 14:40 | 大 | 落とし込み | |
431 | 2020.06.03 | 50.0 | HB | 中 | 02:19 | 08:58 | 08:50 | 大 | サイト | |
432 | 2020.06.05 | 50.0 | HB | 中 | 17:18 | 10:23 | 09:50 | 大 | サイト | |
433 | 46.0 | HB | 中 | 17:18 | 10:23 | 17:10 | 大 | サイト | ||
434 | 2020.06.09 | 44.0 | HB | 中 | 05:56 | 13:04 | 06:25 | 大 | 置き竿 | |
435 | 48.0 | HB | 中 | 05:56 | 13:04 | 15:05 | 大 | サイト | ||
436 | 49.0 | HB | 中 | 05:56 | 13:04 | 15:50 | 大 | サイト | ||
437 | 2020.06.10 | 47.0 | HB | 中 | 06:33 | 01:22 | 06:20 | 大 | 置き竿 | |
438 | 2020.06.11 | 48.0 | HB | 中 | 07:14 | 14:25 | 07:35 | 大 | 置き竿 | |
439 | 2020.06.12 | 50.0 | HB | 中 | 08:04 | 03:11 | 06:40 | 大 | 置き竿 | |
440 | 2020.06.15 | 45.0 | HB | 小 | 00:09 | 07:05 | 06:35 | 大 | 落とし込み | |
441 | 45.0 | HB | 小 | 00:09 | 07:05 | 08:45 | 大 | 落とし込み | ||
442 | 2020.06.17 | 51.0 | HB | 若 | 01:34 | 08:36 | 07:25 | 大 | サイト | |
443 | 52.0 | HB | 若 | 01:34 | 08:36 | 08:30 | 大 | 落とし込み | ||
444 | 45.0 | HB | 若 | 01:34 | 08:36 | 08:55 | 大 | サイト | ||
445 | 2020.06.20 | 45.0 | HB | 大 | 17:23 | 10:24 | 16:05 | 大 | 落とし込み | |
446 | 51.0 | HB | 大 | 17:23 | 10:24 | 16:05 | 大 | 置き竿 | ||
447 | 45.0 | HB | 大 | 17:23 | 10:24 | 16:05 | 大 | 落とし込み | ||
448 | 2020.06.21 | 44.0 | HB | 大 | 03:57 | 10:59 | 08:30 | 大 | サイト | |
449 | 2020.06.23 | 46.0 | HB | 中 | 05:07 | 12:13 | 10:45 | 大 | サイト | |
450 | 45.0 | HB | 中 | 05:07 | 12:13 | 11:45 | 大 | サイト | ||
451 | 2020.06.24 | 49.0 | HB | 中 | 19:58 | 12:52 | 15:05 | 大 | サイト | |
452 | 2020.06.25 | 45.0 | HB | 中 | 06:27 | 13:33 | 12:55 | 大 | サイト | |
453 | 2020.06.28 | 49.0 | HB | 小 | 09:30 | 16:05 | 15:00 | 大 | サイト | |
454 | 45.0 | HB | 小 | 09:30 | 16:05 | 15:20 | 大 | 落とし込み | ||
455 | 2020.07.02 | 50.0 | HB | 中 | 01:25 | 08:35 | 07:40 | 大 | 落とし込み | |
456 | 42.0 | HB | 中 | 01:25 | 08:35 | 07:50 | 大 | 落とし込み | ||
457 | 45.0 | HB | 中 | 01:25 | 08:35 | 07:50 | 大 | 落とし込み | ||
458 | 2020.07.03 | 47.0 | HB | 中 | 16:34 | 09:25 | 11:10 | 大 | サイト | |
