| *釣果リストの中で日付にアンダーラインの入っているところは当日の釣行記にジャンプします。(^_^) |
| ‡ 2025年 |
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 挑戦日数 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 22 | 19 | 14 | 7 | 5 | 4 | * | 103日 |
| ヤッタゼニッポン日数 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 19 | 13 | 9 | 5 | 1 | 2 | * | 71日 |
| ゴールゲット数 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 32 | 24 | 12 | 6 | 1 | 2 | * | 106匹 |
| 累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
|---|
| 699 | 2025.01.22 | 46.0 | HB | 小 | 09:19 | 小 | 置き竿 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2025.03.20 | 47.0 | 沖 | 中 | 11:05 | 大 | 沖釣り | 真鯛釣りの外道で(^^♪ | ||
| 701 | 2025.04.05 | 39.0 | HB | 小 | 09:19 | 小 | 置き竿 | |||
| 702 | 2025.04.14 | 49.0 | HB | 大 | 08:58 | 大 | サイト | |||
| 703 | 45.0 | HB | 大 | 10:10 | 大 | サイト | ||||
| 704 | 2025.04.15 | 45.0 | HB | 大 | 10:30 | 大 | 落とし込み | |||
| 705 | 2025.04.19 | 47.0 | HB | 小 | 10:10 | 小 | 置き竿 | |||
| 706 | 2025.04.24 | 43.0 | 沖 | 中 | 07:45 | 中 | 沖釣り | 乗合船で(^^♪ | ||
| 707 | 45.0 | 沖 | 中 | 10:35 | 中 | 沖釣り | 同上 | |||
| 708 | 44.0 | 沖 | 中 | 12:05 | 中 | 沖釣り | 同上 | |||
| 709 | 42.0 | 沖 | 中 | 12:15 | 中 | 沖釣り | 同上 | |||
| 710 | 2025.05.05 | 45.0 | HB | 小 | 15:23 | 小 | サイト | |||
| 711 | 2025.05.08 | 45.0 | HB | 若 | 08:07 | 中 | サイト | |||
| 712 | 2025.05.09 | 50.0 | HB | 中 | 09:25 | 中 | サイト | |||
| 713 | 50.0 | HB | 中 | 10:12 | 中 | サイト | ||||
| 714 | 2025.05.12 | 45.0 | HB | 大 | 13:20 | 中 | サイト | |||
| 715 | 2025.05.14 | 44.0 | HB | 大 | 10:15 | 大 | サイト | |||
| 716 | 2025.05.16 | 40.0 | HB | 中 | 08:23 | 大 | 落とし込み | |||
| 717 | 2025.05.19 | 42.0 | HB | 小 | 13:15 | 大 | サイト | |||
| 718 | 2025.05.20 | 46.0 | HB | 小 | 10:18 | 大 | サイト | |||
| 719 | 2025.05.21 | 45.0 | HB | 小 | 11:08 | 大 | 落とし込み | |||
| 720 | 2025.05.23 | 48.0 | HB | 若 | 09:10 | 大 | サイト | |||
| 721 | 2025.05.25 | 45.0 | HB | 中 | 08:58 | 大 | サイト | |||
| 722 | 2025.05.26 | 44.0 | HB | 大 | 07:50 | 大 | サイト | |||
| 723 | 45.0 | HB | 大 | 09:40 | 大 | サイト | ||||
| 724 | 2025.05.27 | 45.0 | HB | 大 | 08:36 | 大 | サイト | |||
| 725 | 2025.05.28 | 45.0 | HB | 大 | 14:38 | 大 | サイト | |||
| 726 | 2025.05.29 | 45.0 | HB | 中 | 10:05 | 大 | サイト | |||
| 727 | 50.0 | HB | 中 | 10:25 | 大 | サイト | ||||
| 728 | 2025.06.01 | 45.0 | HB | 中 | 13:10 | 大 | サイト | |||
| 729 | 47.0 | HB | 中 | 13:20 | 大 | サイト | ||||
| 730 | 2025.06.02 | 45.0 | HB | 小 | 10:05 | 大 | サイト | |||
| 731 | 2025.06.04 | 44.0 | HB | 小 | 16:50 | 大 | サイト | |||
| 732 | 2025.06.05 | 51.0 | HB | 長 | 16:18 | 大 | 落とし込み | |||
| 733 | 2025.06.06 | 40.0 | HB | 若 | 15:58 | 大 | 落とし込み | |||
| 734 | 2025.06.07 | 47.0 | HB | 中 | 09:50 | 大 | 落とし込み | |||
| 735 | 45.0 | HB | 中 | 10:10 | 大 | 落とし込み | ||||
| 736 | 43.0 | HB | 中 | 10:50 | 大 | 落とし込み | ||||
| 737 | 40.0 | HB | 中 | 16:03 | 大 | 落とし込み | ||||
| 738 | 2025.06.12 | 42.0 | HB | 大 | 08:25 | 大 | サイト | |||
| 739 | 45.0 | HB | 大 | 09:40 | 大 | サイト | ||||
| 740 | 46.0 | HB | 大 | 09:55 | 大 | サイト | ||||
| 741 | 50.0 | HB | 大 | 10:30 | 大 | サイト | ||||
| 742 | 2025.06.13 | 45.0 | HB | 中 | 14:35 | 大 | 落とし込み | |||
| 743 | 48.0 | HB | 中 | 15:30 | 大 | 落とし込み | ||||
| 744 | 2025.06.14 | 47.0 | HB | 中 | 11:25 | 大 | サイト | |||
| 745 | 2025.06.15 | 52.0 | HB | 中 | 11:30 | 大 | サイト | |||
| 746 | 2025.06.16 | 44.0 | HB | 中 | 16:00 | 大 | サイト | |||
| 747 | 2025.06.21 | 48.0 | HB | 若 | 09:20 | 大 | 落とし込み | |||
| 748 | 2025.06.22 | 48.0 | HB | 中 | 07:29 | 大 | サイト | |||
| 749 | 45.0 | HB | 中 | 08:10 | 大 | サイト | ||||
| 750 | 48.0 | HB | 中 | 09:54 | 大 | サイト | ||||
| 751 | 45.0 | HB | 中 | 10:17 | 大 | 落とし込み | ||||
| 752 | 2025.06.23 | 52.0 | HB | 中 | 09:14 | 大 | サイト | |||
| 753 | 2025.06.24 | 45.0 | HB | 大 | 11:44 | 大 | 落とし込み | |||
| 754 | 2025.06.25 | 50.0 | HB | 中 | 10:05 | 大 | サイト | |||
| 755 | 2025.06.26 | 42.0 | HB | 大 | 09:18 | 大 | サイト | |||
| 756 | 45.0 | HB | 大 | 10:15 | 大 | サイト | ||||
| 757 | 2025.06.29 | 45.0 | HB | 中 | 11:48 | 大 | サイト | |||
| 758 | 2025.06.30 | 45.0 | HB | 中 | 14:01 | 大 | サイト | |||
| 759 | 46.0 | HB | 中 | 14:44 | 大 | サイト | ||||
| 760 | 2025.07.01 | 48.0 | HB | 小 | 13:25 | 大 | サイト | |||
| 761 | 45.0 | HB | 小 | 13:35 | 大 | サイト | ||||
| 762 | 45.0 | HB | 小 | 13:51 | 大 | サイト | ||||
| 763 | 2025.07.09 | 52.0 | HB | 大 | 08:00 | 大 | サイト | |||
| 764 | 40.0 | HB | 大 | 09:53 | 大 | 落とし込み | ||||
| 765 | 48.0 | HB | 大 | 10:07 | 大 | 落とし込み | ||||
| 766 | 47.0 | HB | 大 | 10:24 | 大 | 落とし込み | ||||
| 767 | 2025.07.13 | 50.0 | HB | 中 | 12:12 | 大 | サイト | |||
| 768 | 2025.07.14 | 45.0 | HB | 中 | 15:42 | 大 | サイト | |||
| 769 | 45.0 | HB | 大 | 16:08 | 大 | 落とし込み | ||||
| 770 | 47.0 | HB | 中 | 16:30 | 大 | サイト | ||||
| 771 | 50.0 | HB | 中 | 10:48 | 大 | サイト | ||||
| 772 | 2025.07.17 | 45.0 | HB | 小 | 08:56 | 大 | 落とし込み | |||
| 773 | 50.0 | HB | 小 | 09:48 | 大 | サイト | ||||
| 774 | 2025.07.19 | 45.0 | HB | 長 | 07:38 | 大 | サイト | |||
| 775 | 2025.07.21 | 45.0 | HB | 中 | 06:53 | 大 | サイト | |||
| 776 | 50.0 | HB | 中 | 07:00 | 大 | サイト | ||||
| 777 | 2025.07.22 | 46.0 | HB | 中 | 08:34 | 大 | サイト | |||
| 778 | 2025.07.23 | 45.0 | HB | 大 | 08:36 | 大 | サイト | |||
| 779 | 2025.07.25 | 45.0 | HB | 大 | 08:57 | 大 | サイト | |||
| 780 | 48.0 | HB | 大 | 10:24 | 大 | サイト | ||||
| 781 | 2025.07.27 | 45.0 | HB | 大 | 10:00 | 大 | サイト | |||
| 782 | 45.0 | HB | 大 | 10:27 | 大 | サイト | ||||
| 783 | 2025.07.29 | 46.0 | HB | 中 | 11:05 | 大 | サイト | |||
| 784 | 2025.08.04 | 49.0 | HB | 若 | 08:27 | 大 | サイト | |||
| 785 | 2025.08.05 | 50.0 | HB | 中 | 07:55 | 大 | サイト | |||
| 786 | 45.0 | HB | 中 | 08:05 | 大 | サイト | ||||
| 787 | 2025.08.07 | 50.0 | HB | 中 | 08:09 | 大 | サイト | |||
| 788 | 45.0 | HB | 中 | 08:56 | 大 | サイト | ||||
| 789 | 2025.08.09 | 45.0 | HB | 大 | 10:50 | 大 | サイト | |||
| 790 | 2025.08.12 | 45.0 | HB | 中 | 11:50 | 大 | サイト | |||
| 791 | 50.0 | HB | 中 | 12:25 | 大 | サイト | ||||
| 792 | 2025.08.14 | 51.0 | HB | 中 | 14:15 | 大 | サイト | |||
| 793 | 2025.08.15 | 45.0 | HB | 中 | 15:15 | 大 | サイト | |||
| 794 | 2025.08.21 | 45.0 | HB | 中 | 09:28 | 大 | サイト | |||
| 795 | 2025.08.25 | 45.0 | HB | 中 | 10:20 | 大 | サイト | |||
| 796 | 2025.09.06 | 50.0 | HB | 大 | 07:07 | 大 | サイト | |||
| 797 | 51.0 | HB | 大 | 07:20 | 大 | サイト | ||||
| 798 | 2025.09.08 | 44.0 | HB | 大 | 10:03 | 大 | サイト | |||
| 799 | 2025.09.09 | 50.0 | HB | 中 | 10:48 | 大 | サイト | |||
| 800 | 2025.09.10 | 50.0 | HB | 中 | 12:20 | 大 | サイト | |||
| 801 | 2025.09.18 | 49.0 | HB | 中 | 08:40 | 大 | サイト | |||
| 802 | 2025.10.04 | 49.0 | HB | 中 | 09:50 | 大 | サイト | |||
| 803 | 2025.11.02 | 50.0 | HB | 中 | 08:15 | 大 | 置き竿 | |||
| 804 | 2025.10.10 | 50.0 | HB | 中 | 09:20 | 大 | 置き竿 |
| ‡ 2024年 |
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 挑戦日数 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 80日 |
| ヤッタゼニッポン日数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44日 |
| ゴールゲット数 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62匹 |
| 累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
|---|
| 637 | 2024.01.06 | 47.0 | HB | 長 | 11:03 | 小 | 置き竿 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 49.0 | HB | 長 | 11:26 | 小 | 置き竿 | ||||
| 639 | 2024.01.22 | 47.0 | HB | 中 | 11:04 | 大 | 置き竿 | |||
| 640 | 2024.02.01 | 48.0 | HB | 小 | 10:35 | 大 | 置き竿 | |||
| 641 | 2024.02.14 | 41.0 | HB | 中 | 09:30 | 中 | 置き竿 | |||
| 642 | 2024.03.16 | 48.0 | HB | 小 | 08:40 | 中 | 置き竿 | |||
| 643 | 2024.04.23 | 48.0 | HB | 大 | 09:10 | 中 | サイト | |||
| 644 | 44.0 | HB | 大 | 10:24 | 中 | サイト | ||||
| 645 | 2024.04.26 | 48.0 | HB | 中 | 10:10 | 中 | サイト | |||
| 646 | 2024.04.30 | 46.0 | HB | 大 | 14:50 | 中 | 落とし込み | |||
| 647 | 2024.05.04 | 43.0 | HB | 若 | 16:00 | 大 | 落とし込み | |||
| 648 | 2024.05.08 | 51.0 | HB | 大 | 09:55 | 中 | サイト | |||
| 649 | 50.0 | HB | 大 | 11:00 | 中 | サイト | ||||
| 650 | 2024.05.10 | 46.0 | HB | 中 | 10:30 | 小 | サイト | |||
| 651 | 46.0 | HB | 中 | 10:50 | 小 | サイト | ||||
| 652 | 48.0 | HB | 中 | 14:05 | 小 | サイト | ||||
| 653 | 50.0 | HB | 中 | 15:20 | 小 | サイト | ||||
| 654 | 2024.05.12 | 45.0 | HB | 中 | 16:54 | 小 | サイト | |||
| 655 | 2024.05.14 | 49.0 | HB | 小 | 10:33 | 中 | サイト | |||
| 656 | 45.0 | HB | 小 | 11:03 | 中 | サイト | ||||
| 657 | 47.0 | HB | 小 | 11:11 | 中 | サイト | ||||
| 658 | 45.0 | HB | 小 | 15:38 | 中 | サイト | ||||
| 659 | 2024.05.17 | 50.0 | HB | 長 | 09:02 | 大 | サイト | |||
| 660 | 2024.05.26 | 45.0 | HB | 中 | 08:46 | 大 | サイト | |||
| 661 | 2024.05.28 | 45.0 | HB | 中 | 14:51 | 大 | サイト | |||
| 662 | 46.0 | HB | 中 | 15:26 | 大 | サイト | ||||
| 663 | 45.0 | HB | 中 | 16:48 | 大 | サイト | ||||
| 664 | 2024.05.29 | 53.0 | HB | 小 | 16:47 | 大 | 落とし込み | |||
| 665 | 2024.05.30 | 51.0 | HB | 小 | 10:19 | 大 | サイト | |||
| 666 | 45.0 | HB | 小 | 10:45 | 大 | サイト | ||||
| 667 | 2024.06.01 | 45.0 | HB | 長 | 17:20 | 大 | サイト | |||
| 668 | 2024.06.03 | 45.0 | HB | 中 | 17:09 | 大 | 落とし込み | |||
| 669 | 2024.06.04 | 47.0 | HB | 中 | 13:14 | 大 | 落とし込み | |||
| 670 | 2024-06.05 | 43.0 | HB | 大 | 10:14 | 大 | サイト | |||
| 671 | 47.0 | HB | 大 | 10:36 | 大 | サイト | ||||
| 672 | 2024.06.06 | 48.0 | HB | 大 | 13:56 | 大 | 落とし込み | |||
| 673 | 2024.06.10 | 45.0 | HB | 中 | 17:20 | 大 | 落とし込み | |||
| 674 | 2024.06.14 | 45.0 | HB | 小 | 18:09 | 大 | 落とし込み | |||
| 675 | 2024.06.19 | 51.0 | HB | 大 | 08:44 | 大 | サイト | |||
| 676 | 2024.06.20 | 45.0 | HB | 大 | 09:12 | 中 | サイト | |||
| 677 | 50.0 | HB | 大 | 14:05 | 中 | サイト | ||||
| 678 | 2024.06.23 | 45.0 | HB | 大 | 09:12 | 大 | サイト | |||
| 679 | 2024.06.24 | 47.0 | HB | 中 | 11:07 | 大 | 落とし込み | |||
| 680 | 2024.06.26 | 46.0 | HB | 中 | 17:05 | 大 | サイト | |||
| 681 | 2024.07.03 | 47.0 | HB | 中 | 08:44 | 大 | サイト | |||
| 682 | 45.0 | HB | 中 | 09:09 | 大 | サイト | ||||
| 683 | 2024.07.05 | 45.0 | HB | 大 | 09:16 | 大 | サイト | |||
| 684 | 50.0 | HB | 大 | 09:49 | 大 | サイト | ||||
| 685 | 2024.07.11 | 48.0 | HB | 中 | 13:24 | 大 | サイト | |||
| 686 | 48.0 | HB | 中 | 14:04 | 大 | サイト | ||||
| 687 | 48.0 | HB | 中 | 14:51 | 大 | サイト | ||||
| 688 | 2024.07.12 | 50.0 | HB | 小 | 15:45 | 大 | サイト | |||
| 689 | 2024.07.18 | 50.0 | HB | 中 | 09:27 | 大 | サイト | |||
| 690 | 2024.08.02 | 45.0 | HB | 中 | 10:00 | 大 | サイト | |||
| 691 | 2024.08.20 | 40.0 | HB | 大 | 10:48 | 大 | サイト | |||
| 692 | 2024.08.29 | 48.0 | HB | 若 | 06:24 | 大 | サイト | |||
| 693 | 2024.09.02 | 46.0 | HB | 大 | 09:05 | 大 | サイト | |||
| 694 | 2024.09.03 | 45.0 | HB | 大 | 10:10 | 大 | サイト | |||
| 695 | 2024.09.26 | 44.0 | HB | 小 | 10:11 | 小 | 置き竿 | |||
| 696 | 2024.10.10 | 46.0 | HB | 小 | 14:46 | 小 | 置き竿 | |||
| 697 | 2024.10.31 | 48.0 | HB | 大 | 14:58 | 小 | 置き竿 | |||
| 698 | 2024.11.13 | 49.0 | HB | 中 | 14:58 | 小 | 置き竿 |
| ‡ 2023年 |
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 挑戦日数 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 74日 |
| ヤッタゼニッポン日数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34日 |
| ゴールゲット数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41匹 |
| 累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
|---|
| 596 | 2023.04.17 | 50.0 | HB | 中 | 10:35 | 大 | 落とし込み | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 2023.04.24 | 48.0 | HB | 中 | 13:15 | 中 | サイト | |||
| 598 | 2023.04.27 | 49.0 | HB | 小 | 13:55 | 大 | 落とし込み | |||
| 599 | 2023.05.02 | 45.0 | HB | 中 | 10:50 | 中 | サイト | |||
| 600 | 2023.05.03 | 43.0 | HB | 大 | 09:20 | 中 | サイト | |||
| 601 | 2023.05.08 | 52.0 | HB | 中 | 10:15 | 大 | サイト | |||
| 602 | 2023.05.17 | 47.0 | HB | 中 | 10:35 | 中 | 落とし込み | |||
| 603 | 2023.05.18 | 50.0 | HB | 大 | 09:45 | 中 | サイト | |||
| 604 | 2023.05.21 | 45.0 | HB | 大 | 10:00 | 中 | サイト | |||
| 605 | 2023.06.05 | 50.0 | HB | 大 | 15:10 | 中 | 落とし込み | |||
| 606 | 2023.06.07 | 45.0 | HB | 中 | 10:30 | 中 | サイト | |||
| 607 | 2023.06.15 | 48.0 | HB | 中 | 09:20 | 中 | サイト | |||
| 608 | 2023.06.21 | 47.0 | HB | 大 | 15:10 | 大 | 落とし込み | |||
| 609 | 2023.06.22 | 50.0 | HB | 中 | 14:40 | 大 | サイト | |||
| 610 | 2023.06.23 | 50.0 | HB | 中 | 12:30 | 大 | サイト | |||
| 611 | 2023.06.27 | 45.0 | HB | 小 | 15:30 | 中 | サイト | |||
| 612 | 45.0 | HB | 小 | 15:45 | 中 | サイト | ||||
| 613 | 49.0 | HB | 小 | 16:20 | 中 | サイト | ||||
| 614 | 2023.06.28 | 51.0 | HB | 小 | 06:15 | 中 | サイト | |||
| 615 | 45.0 | HB | 小 | 07:15 | 中 | サイト | ||||
| 616 | 2023.06.29 | 50.0 | HB | 小 | 06:45 | 中 | サイト | |||
| 617 | 2023.07.04 | 43.0 | HB | 大 | 10:10 | 中 | サイト | |||
| 618 | 45.0 | HB | 大 | 14:20 | 中 | サイト | ||||
| 619 | 2023.07.05 | 43.0 | HB | 中 | 09:40 | 中 | サイト | |||
| 620 | 2023.07.07 | 48.0 | HB | 中 | 15:30 | 中 | サイト | |||
| 621 | 2023.07.12 | 50.0 | HB | 小 | 05:50 | 中 | サイト | |||
| 622 | 45.0 | HB | 小 | 06:25 | 中 | サイト | ||||
| 623 | 2023.07.13 | 51.0 | HB | 長 | 06:45 | 大 | 落とし込み | |||
| 624 | 2023.07.18 | 49.0 | HB | 大 | 10:10 | 大 | サイト | |||
| 625 | 2023.07.25 | 47.0 | HB | 小 | 07:25 | 大 | サイト | |||
| 626 | 2023.07.28 | 46.0 | HB | 若 | 06:25 | 大 | サイト | |||
| 627 | 2023.08.03 | 45.0 | HB | 大 | 11:15 | 大 | サイト | |||
| 628 | 2023.08.09 | 51.0 | HB | 小 | 08:15 | 大 | サイト | |||
| 629 | 2023.09.06 | 50.0 | HB | 中 | 15:30 | 大 | サイト | |||
| 630 | 45.0 | HB | 中 | 16:05 | 大 | 落とし込み | ||||
| 631 | 2023.10.12 | 46.0 | HB | 中 | 10:40 | 大 | 落とし込み | |||
| 632 | 2023.10.13 | 50.0 | HB | 中 | 09:40 | 大 | 落とし込み | |||
| 633 | 2023.10.18 | 43.0 | 沖 | 中 | 14:20 | 中 | 沖釣り | 真鯛釣りの外道でしたw | ||
| 634 | 2023.11.28 | 48.0 | HB | 大 | 08:55 | 少 | 置き竿 | |||
| 635 | 2023.12.10 | 48.0 | HB | 大 | 11:25 | 少 | 置き竿 | |||
| 636 | 2023.12.25 | 47.0 | HB | 中 | 11:30 | 少 | 置き竿 |
| ‡ 2022年 |
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 挑戦日数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | 68日 |
| ヤッタゼニッポン日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31日 |
| ゴールゲット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 38匹 |
| 累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
|---|
| 557 | 2022.05.06 | 47.0 | HB | 中 | 21:10 | 13:51 | 15:35 | 大 | 落とし込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 2022.05.10 | 50.0 | HB | 長 | 11:05 | 06:56 | 09:02 | 大 | 落とし込み | |
| 559 | 2022.05.14 | 42.0 | HB | 大 | 16:09 | 09:40 | 13:47 | 大 | 落とし込み | |
| 560 | 2022.05.17 | 45.0 | HB | 大 | 04:42 | 11:32 | 08:59 | 中 | 落とし込み | |
| 561 | 47.0 | HB | 大 | 18:27 | 11:32 | 14:26 | 中 | 落とし込み | ||
| 562 | 2022.05.19 | 49.0 | HB | 中 | 05:44 | 12:55 | 09:10 | 中 | 落とし込み | |
| 563 | 2022.05.22 | 46.0 | HB | 小 | 07:50 | 15:35 | 10:07 | 中 | 落とし込み | |
| 564 | 2022.05.24 | 45.0 | HB | 小 | 11:32 | 06:31 | 09:46 | 大 | 落とし込み | |
| 565 | 45.0 | HB | 小 | 11:32 | 18:18 | 15:23 | 大 | 落とし込み | ||
| 566 | 2022.05.26 | 49.0 | HB | 若 | 14:43 | 08:23 | 09:02 | 大 | サイト | |
| 567 | 50.0 | HB | 若 | 14:43 | 20:26 | 17:00 | 大 | 落とし込み | ||
| 568 | 2022.05.29 | 49.0 | HB | 大 | 03:27 | 10:16 | 08:19 | 大 | 落とし込み | |
| 569 | 2022.05.31 | 42.0 | HB | 若 | 18:24 | 11:23 | 13:22 | 大 | サイト | |
| 570 | 2022.06.01 | 50.0 | HB | 中 | 04:48 | 11:55 | 09:17 | 大 | 落とし込み | |
| 571 | 2022.06.02 | 30.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 08:00 | 大 | 落とし込み | |
| 572 | 46.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 09:40 | 大 | サイト | ||
| 573 | 42.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 10:30 | 大 | サイト | ||
| 574 | 48.0 | HB | 中 | 05:14 | 12:26 | 14:37 | 大 | サイト | ||
| 575 | 2022.06.23 | 50.0 | HB | 長 | 13:02 | 06:44 | 10:18 | 中 | 落とし込み | |
| 576 | 2022.06.24 | 50.0 | HB | 若 | 14:33 | 07:44 | 08:12 | 中 | サイト | |
| 577 | 2022.06.27 | 47.0 | HB | 若 | 02:42 | 09:57 | 09:03 | 中 | サイト | |
| 579 | 2022.07.03 | 50.0 | HB | 中 | 20:20 | 13:18 | 16:05 | 中 | サイト | |
| 580 | 2022.07.05 | 48.0 | HB | 小 | 07:48 | 14:32 | 12:50 | 中 | 落とし込み | |
| 581 | 50.0 | HB | 小 | 07:48 | 14:32 | 14:05 | 中 | 落とし込み | ||
| 582 | 2022.07.07 | 50.0 | HB | 小 | 10:09 | 16:10 | 15:38 | 大 | 落とし込み | |
| 583 | 2022.07.12 | 52.0 | HB | 大 | 02:19 | 09:42 | 08:15 | 大 | サイト | |
| 584 | 2022.07.22 | 49.0 | HB | 小 | 12:27 | 05:42 | 08:18 | 大 | サイト置竿 | |
| 585 | 2022.08.06 | 45.0 | HB | 小 | 11:22 | 04:39 | 08:30 | 中 | サイト | |
| 586 | 2022.08.10 | 45.0 | HB | 中 | 02:03 | 09:34 | 08:10 | 中 | サイト | |
| 587 | 2022.08.17 | 49.0 | HB | 中 | 20:15 | 14:05 | 16:45 | 大 | 落とし込み | |
| 588 | 2022.08.23 | 51.0 | HB | 若 | 00:12 | 08:30 | 08:13 | 中 | 落とし込み | |
| 589 | 2022.09.22 | 50.0 | HB | 中 | 16:00 | 08:46 | 09:45 | 中 | サイト | |
| 590 | 2022.10.03 | 48.0 | HB | 小 | 20:22 | 15:00 | 15:36 | 中 | ウキフカセ | |
| 591 | 2022.10.09 | 49.0 | HB | 大 | 16:39 | 10:30 | 14:11 | 中 | ウキフカセ | |
| 592 | 2022.10.27 | 50.0 | HB | 大 | 17:22 | 11:51 | 15:55 | 中 | ウキフカセ | |
| 593 | 2022.10.31 | 45.0 | HB | 小 | 09:47 | 14:17 | 13:25 | 中 | サイト | |
| 594 | 2022.11.02 | 49.0 | HB | 小 | 12:56 | 18:20 | 14:20 | 中 | サイト | |
| 595 | 2022.11.16 | 50.0 | HB | 小 | 11:05 | 16:27 | 15:20 | 大 | ウキフカセ |
| ‡ 2021年 |
| MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| 挑戦日数 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 88日 |
| ヤッタゼニッポン日数 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38日 |
| ゴールゲット数 | 1 | 0 | 4 | 15 | 16 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69匹 |
| 累計 | 年月日 | サイズ | ポイント | 潮 | 満潮 | 干潮 | ヒット時間 | 濁り | 釣法 | 備 考 |
|---|
| 488 | 2021.01.31 | 51.0 | HB | 中 | 18:20 | 12:44 | 13:21 | 小 | 置き竿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 2021.03.04 | 50.0 | HB | 中 | 07:47 | 14:17 | 10:40 | 中 | 落とし込み | |
| 490 | 2021.03.12 | 45.0 | HB | 大 | 05:02 | 10:36 | 10:15 | 中 | 落とし込み | |
| 491 | 2021.03.26 | 48.0 | HB | 大 | 15:15 | 09:41 | 13:24 | 大 | 置き竿 | |
| 492 | 2021.03.29 | 50.0 | HB | 大 | 17:34 | 11:22 | 14:40 | 大 | 置き竿 | |
| 493 | 2021.04.02 | 48.0 | HB | 中 | 07:03 | 13:53 | 13:35 | 中 | サイト | |
| 494 | 46.0 | HB | 中 | 07:03 | 13:53 | 14:18 | 中 | サイト | ||
| 495 | 2021.04.05 | 49.0 | HB | 小 | 10:25 | 17:19 | 10:25 | 中 | 置き竿 | |
| 496 | 2021.04.09 | 51.0 | HB | 中 | 15:33 | 09:42 | 10:35 | 中 | サイト | |
| 497 | 50.0 | HB | 中 | 15:33 | 09:42 | 10:50 | 中 | サイト | ||
| 498 | 50.0 | HB | 中 | 15:33 | 09:42 | 14:00 | 中 | サイト | ||
| 499 | 2021.04.12 | 52.0 | HB | 大 | 05:01 | 11:13 | 09:45 | 中 | 落とし込み | |
| 500 | 49.0 | HB | 大 | 05:01 | 11:13 | 10:40 | 中 | サイト | ||
| 501 | 2021.04.17 | 48.0 | HB | 中 | 20:33 | 13:41 | 15:15 | 中 | サイト | |
| 502 | 2021.04.18 | 42.0 | HB | 小 | 21:32 | 14:20 | 15:30 | 中 | 落とし込み | |
| 503 | 2021.04.23 | 47.0 | HB | 中 | 14:01 | 08:32 | 10:40 | 中 | 置き竿 | |
| 504 | 2021.04.27 | 52.0 | HB | 大 | 04:35 | 10:57 | 10:30 | 中 | サイト | |
| 505 | 45.0 | HB | 大 | 04:35 | 10:57 | 10:50 | 中 | サイト | ||
| 506 | 2021.04.30 | 45.0 | HB | 中 | 05:59 | 12:53 | 11:30 | 大 | サイト | |
